产品参数:
产品型号 | 产品参数 | Package |
JD9161Z | 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9168 | 800RGB*480 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9261 | 540RGB*1024 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9364 | 800RGB*1280 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9365D | 800RGB*1280 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9365Z | 720RGB*1280 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9366 | 800RGB*1280 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9367 | 800RGB*1280 dots 16.7M color, a-si TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9522Z | 1200channel*1920 dots 16.7M color, LTPS TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9851 | 262K color, with internal GRAM, a-Si TFT LCD | COG/COF |
JD9751 | 2160*3840 dots,16.7M color, TFT LCD Single chip Driver | COG/COF |
JD9852 | 262K color, with internal GRAM, a-Si TFT LCD | COG/COF |
JD9854 | Wearable and Touch-Bar application, 16.7M color, LTPS TFT LCD Single Chip Driver | COG/COF |
产品应用:
包含智能手机、智能穿戴、家庭、智慧城市广泛应用。
作为行业领导厂商,充分掌握全球面板产业之趋势,持续提供最具有竞争力、最佳价格功能比之产品服务。
版權所有©深圳天德鈺科技股份有限公司 粵ICP備20030661號